| Date | Topic Training | Investment | |
|---|---|---|---|
| 8 Apr - 9 Apr | MICROSOFT EXCEL WITH DATA ANALYTICS & STATISTICS ( Bandung ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 8 Apr - 9 Apr | MICROSOFT EXCEL WITH DATA ANALYTICS & STATISTICS ( Surabaya ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 8 Apr - 9 Apr | MICROSOFT EXCEL WITH DATA ANALYTICS & STATISTICS ( Yogyakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 8 Apr - 9 Apr | MICROSOFT EXCEL WITH DATA ANALYTICS & STATISTICS ( Balikpapan ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 9 Apr - 10 Apr | MICROSOFT EXCEL WITH DATA ANALYTICS & STATISTICS ( Batam ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 9 Apr - 10 Apr | MICROSOFT EXCEL WITH DATA ANALYTICS & STATISTICS ( Lombok ) | Rp.8,000,000 | Register |
Durasi : 09.00 - 16.00 WIB
DESKRIPSI PELATIHAN
Mempelajari Microsoft Excel untuk dasar Data Analytics and Statistics memberikan pondasi yang kokoh bagi siapa saja yang ingin memahami analisis data dalam konteks bisnis. Di materi ini, peserta akan belajar bagaimana mengolah dataset, melakukan analisis deskriptif (seperti menghitung mean, median, modus, dan standard deviation), membuat visualisasi data sederhana, serta memperkenalkan konsep penting seperti distribusi data, korelasi, dan tren. Dengan kemampuan ini, pengguna dapat mulai mengenali pola dalam data, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, dan membangun dasar logis untuk analisis yang lebih kompleks di masa depan menggunakan alat yang sudah familiar seperti Excel.
TUJUAN PELATIHAN
OUTLINE PELATIHAN
Kamis - Jum'at , 11 Juni 2026 - 12 Juni 2026
Rp.8,000,000