| Date | Topic Training | Investment | |
|---|---|---|---|
| 15 Apr - 16 Apr | ENTERPRISE RISK MANAGEMENT BERBASIS ISO 31000 ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 19 May - 20 May | ENTERPRISE RISK MANAGEMENT BERBASIS ISO 31000 ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 23 Jun - 24 Jun | ENTERPRISE RISK MANAGEMENT BERBASIS ISO 31000 ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 8 Jul - 9 Jul | ENTERPRISE RISK MANAGEMENT BERBASIS ISO 31000 ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 12 Aug - 13 Aug | ENTERPRISE RISK MANAGEMENT BERBASIS ISO 31000 ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 17 Aug - 18 Aug | ENTERPRISE RISK MANAGEMENT BERBASIS ISO 31000 ( Bandung ) | Rp.8,000,000 | Register |
DESKRIPSI PELATIHAN
ERM merupakan suatu proses yang diterapkan secara strategis untuk mengelola risiko agar tetap dalam jangkauan risiko yang dikehendaki. Dengan ERM perusahaan bisa mendapatkan jaminan yang wajar sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkannya. Bagaimana menggunakan ERM secara efektif bagi perusahaan?
Pelatihan ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut. Materi pelatihan dikembangkan untuk meningkatkankompetensi peserta tentang ERM.
APA YANG ANDA DAPATKAN DALAM PELATIHAN INI ?
MATERI PELATIHAN
1. Perubahan paradigma risiko.
2. Leassons learned: bencana-bencana korporasi.
3. Struktur organisasi dalam penerapan ERM.
4. Prinsip dan pedoman manajemen risiko perusahaan.
5. Kebijakan, kerangka implementasi, dan proses ERM.
6. Risk assessment: identikasi, analisis, dan evaluasi risiko.
7. Risk treatment:
8. Risk fun game.
Rabu - Kamis , 26 Agustus 2026 - 27 Agustus 2026
Rp.8,000,000