Schedule Not Available
| Date | Topic Category "BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 18 May - 19 May | Analisis Kredit Mikro & Manajemen Risiko Kredit BPR ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 21 May - 22 May | Sales & Marketing Produk Kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 25 May - 26 May | Strategi Penagihan & Recovery NPL (Non-Performing Loan) BPR ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| Date | Topic Category "BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 4 Jun - 5 Jun | Service Excellence & Customer Retention BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 11 Jun - 12 Jun | Profitability & Financial Performance Management BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 25 Jun - 26 Jun | Sales & Marketing Produk Kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| Date | Topic Category "BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 30 Jul - 31 Jul | Strategi Penagihan & Recovery NPL (Non-Performing Loan) BPR ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| Date | Topic Category "BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 20 Aug - 21 Aug | Analisis Kredit Mikro & Manajemen Risiko Kredit BPR ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 27 Aug - 28 Aug | Sales & Marketing Produk Kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| Date | Topic Category "BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 17 Sep - 18 Sep | Profitability & Financial Performance Management BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 24 Sep - 25 Sep | Service Excellence & Customer Retention BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 29 Sep - 30 Sep | Strategi Penagihan & Recovery NPL (Non-Performing Loan) BPR ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| Date | Topic Category "BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | Sales & Marketing Produk Kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| Date | Topic Category "BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 17 Nov - 18 Nov | Profitability & Financial Performance Management BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | Analisis Kredit Mikro & Manajemen Risiko Kredit BPR ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | Strategi Penagihan & Recovery NPL (Non-Performing Loan) BPR ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| Date | Topic Category "BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 10 Dec - 11 Dec | Service Excellence & Customer Retention BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
Schedule Not Available
Schedule Not Available
Schedule Not Available