| Date | Topic Category "FINANCE AND ACCOUNTING TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 28 Oct - 29 Oct | Petty Cash Management & Administration ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 28 Oct - 29 Oct | FINANCE FOR NON FINANCE ( FINON ) / (Financial Acumen for Better Business Decision Making) ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| 29 Oct - 30 Oct | Maintenance System & Cost Optimization ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 29 Oct - 30 Oct | CASH AND TREASURY MANAGEMENT (Strategic Liquidity, Risk & Digital Treasury Excellence) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 29 Oct - 30 Oct | CASH AND TREASURY MANAGEMENT (Strategic Liquidity, Risk & Digital Treasury Excellence) ( Jakarta ), Confirm Running | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "IT TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 28 Oct - 29 Oct | Advanced Visual Communication with Infographics ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 29 Oct - 30 Oct | DIGITAL TRANSFORMATION: FROM MINDSET TO IMPLEMENTATION ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "LEADERSHIP TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 28 Oct - 29 Oct | ANALYTICAL THINKING, PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING “Smart Analysis for Better Business Decisions” ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 29 Oct - 30 Oct | Leadership Skill to Improve Performance ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "HUKUM TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | Corporate Legal Management ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 29 Oct - 30 Oct | Legal Drafting and Contract Writing Management (Mastering Legal Documentation, Contract Drafting & Contract Lifecycle Management for Business) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 28 Oct - 29 Oct | WAREHOUSE MANAGEMENT ( Jakarta ), Confirm Running | Rp.9,500,000 | Register |
| 29 Oct - 30 Oct | Best Practices Spare Part Management ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "MANUFACTURING TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | Problem Solving & Continuous Improvement ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "MICROSOFT OFFICE TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | Data management using microsoft excel ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "OPERATION AND MAINTENANCE ( MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING )" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 28 Oct - 30 Oct | BASIC ELECTRICAL & MECHANICAL ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "PRODUCTION TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | Integrated Production Management ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "PURCHASING TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 28 Oct - 29 Oct | NEGOTIATION SKILLS & PRICE ANALYSIS ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "PAJAK TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | Dasar - Dasar Perpajakan ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 29 Oct - 30 Oct | SPT PPH BADAN - LAPOR 2025 ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "CSR & COMMUNITY DEVELOPMENT TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 28 Oct - 29 Oct | Corporate Social Responsibility ( CSR ) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "COLLECTION TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | Professional Debt Collection Skills ( 2 Hari ) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "K3 TRAINING SERIES " | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | Zero Waste Management for MBG Operations (Strategi Pengelolaan Limbah Sisa Ompreng, Food Waste & Sanitasi Operasional MBG) ( Jakarta ) | Rp.7,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | B2B Sales Funnel Mastery (Building a Predictable Pipeline & Winning High-Value Business Customers) ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "FOOD AND BEVERAGE (F&B)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 28 Oct - 29 Oct | Food Hygiene & Sanitation ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "PROCUREMENT (BNSP)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | Procurement Supervisor (BNSP) - 2 Days ( Jakarta ), New Topic | Rp.12,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 29 Oct - 30 Oct | Sales & Marketing Produk Kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| Date | Topic Category "BUSINESS TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 5 Nov - 6 Nov | Designing Key Performance Indicators (KPI) For Business Improvement ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 11 Nov - 12 Nov | Penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) & Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 18 Nov - 20 Nov | BUSINESS PRESENTATION & WRITING SKILLS ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | Negotiation Skill for Business (Strategic Negotiation Techniques to Achieve Win-Win Business Agreements) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) / (Implementation, Integration & Business Process Optimization) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | BUSINESS ACUMEN FOR MANAGERS & SENIOR LEADERS (Developing Strategic Business Thinking for Better Decisions and Sustainable Growth) ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "EXPORT - IMPORT TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 5 Nov - 6 Nov | PRACTICAL IMPORT PROCEDURE (End-to-End Import Handling) ( Jakarta ), Confirm Running | Rp.6,500,000 | Register |
| 12 Nov - 13 Nov | PRACTICAL IMPORT PROCEDURE (End-to-End Import Handling) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 17 Nov - 19 Nov | STRATEGIC IMPORT MANAGEMENT & CUSTOMS COMPLIANCE (Plus Kunjungan Lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok) ( Jakarta ), New Topic | Rp.8,000,000 | Register |
| 17 Nov - 18 Nov | PORT MANAGEMENT ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 23 Nov - 24 Nov | Export - Import Procedure ( Concept, Strategy and Implementation ) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 24 Nov - 26 Nov | Export Import Procedure + (Kunjungan Lapangan Ke Pelabuhan Tj. Priok) ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 24 Nov - 25 Nov | Export Import Financing ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "ISO TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 5 Nov - 6 Nov | ISO 22001: 2018 Food Safety Management System ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 17 Nov - 18 Nov | ENTERPRISE RISK MANAGEMENT BERBASIS ISO 31000 ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | Facility Management ISO 41001:2018 ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | Internal Audit ISO 19011:2018 ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "HUKUM TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 12 Nov - 13 Nov | PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | Legal Drafting and Contract Writing Management (Mastering Legal Documentation, Contract Drafting & Contract Lifecycle Management for Business) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | HUKUM KETENAGAKERJAAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | CORPORATE LAW – LEGAL ASPECT IN BUSINESS (2 DAYS) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | Corporate Legal Management ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | LEGAL AUDITOR FOR CORPORATE ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | Negotiation Skills for Legal ( Strategic, Ethical, and Effective Legal Negotiation ) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "MANAGEMENT TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 3 Nov - 6 Nov | HEAVY EQUIPMENT MANAGEMENT ( Jakarta ) | Rp.11,000,000 | Register |
| 12 Nov - 13 Nov | Stress Management Excellence : Building Resilience & Sustainable Performance ( Jakarta ), New Topic | Rp.6,500,000 | Register |
| 12 Nov - 13 Nov | KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGY & IMPLEMENTATION ( Jakarta ), New Topic | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "MANAGEMENT PROJECT TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 3 Nov - 4 Nov | Project Procurement Management ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 12 Nov - 13 Nov | EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT FOR PROFESSIONAL ( Jakarta ), New Topic | Rp.8,000,000 | Register |
| 18 Nov - 19 Nov | Project Management Professional (Managing Projects Successfully in the Digital & AI Era) ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 23 Nov - 25 Nov | Project Planning & Scheduling with Ms Project ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 24 Nov - 25 Nov | PROJECT FINANCE MANAGEMENT ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | PROJECT MANAGEMENT SKILLS with SOFTWARE ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "MANUFACTURING TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 5 Nov - 6 Nov | EFFECTIVE COST MANAGEMENT ( Jakarta ), New Topic | Rp.7,000,000 | Register |
| 10 Nov - 11 Nov | Effective Maintenance Management ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 12 Nov - 13 Nov | OPERATIONAL STRATEGY COST REDUCTION ( 2 Days ) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 17 Nov - 18 Nov | Detailed Steps In Strategic Cost reduction ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 18 Nov - 19 Nov | Problem Solving & Continuous Improvement ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| 18 Nov - 20 Nov | Sales and Operations Planning (Integrated Demand, Supply & Business Planning Strategy) ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | Integrated Quality Control & Production Excellence ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "OPERATION AND MAINTENANCE ( MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING )" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 9 Nov - 12 Nov | POMPA DAN KOMPRESOR : OPERASI , MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING ( Jakarta ) | Rp.11,000,000 | Register |
| 10 Nov - 13 Nov | BENGKEL ALAT BERAT ( 4 HARI ) ( Jakarta ) | Rp.11,000,000 | Register |
| 16 Nov - 19 Nov | Analisis Getaran Dalam Perawatan Rotary Equipment ( Jakarta ) | Rp.11,000,000 | Register |
| 18 Nov - 20 Nov | BASIC ELECTRICAL & MECHANICAL ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 23 Nov - 26 Nov | OPERASI DAN PEMELIHARAAN TURBIN GAS DAN GENERATOR ( 4 Hari ) ( Jakarta ) | Rp.11,000,000 | Register |
| 24 Nov - 26 Nov | ELECTRICAL ASSEMBLY & WIRING FOR INDUSTRIAL PRODUCTS ( Jakarta ) | Rp.10,000,000 | Register |
| 24 Nov - 27 Nov | Perhitungan BBM dengan Metode ASTM dan Gas dengan Metode AGA ( Orifice, Turbin dan UltraSonic ) / 4 Hari ( Jakarta ) | Rp.11,000,000 | Register |
| 25 Nov - 27 Nov | ELECTRIC MOTOR : OPERATION , MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "PRODUCTION TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 5 Nov - 6 Nov | Integrated Production Management ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 5 Nov - 6 Nov | Production Planning And Inventory Control (PPIC) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 12 Nov - 13 Nov | Total Quality Management (TQM) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "PURCHASING TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 10 Nov - 11 Nov | Administration Purchasing ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 12 Nov - 13 Nov | EXPEDITOR PROCUREMENT ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 16 Nov - 17 Nov | Strategic Purchasing Management (From Operational Buying to Strategic Value Creation) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 18 Nov - 19 Nov | NEGOTIATION SKILLS & PRICE ANALYSIS ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | NEGOTIATION SKILLS & PRICE ANALYSIS ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "PERSONAL DEVELOPMENT SKILLS TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 12 Nov - 13 Nov | CREATIVE PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 16 Nov - 17 Nov | SERVICE LEVEL AGREEMENT / Basic Level ( 2 Days ) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 17 Nov - 18 Nov | Service excellence ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 17 Nov - 18 Nov | Creative Problem Solving And Sharp Decision Making ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | TECHNICAL REPORT WRITING & HIGHLY EFFECTIVE PRESENTATION SKILLS ( 2 Days ) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | ACHIEVEMENT MOTIVATION ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "PERBANKAN TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 3 Nov - 4 Nov | SELLING SKILL FOR TRADE FINANCE PRODUCTS ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "RUMAH SAKIT TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 12 Nov - 13 Nov | MEDICAL FACILITY MANAGEMENT BASED ON ISO STANDARDS ( Jakarta ), New Topic | Rp.7,000,000 | Register |
| 18 Nov - 19 Nov | Healthcare Marketing & Sales Excellence (Strategic Communication & Consultative Selling for Hospital Services) ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "OUTBOND AND TEAM BUILDING PROGRAM" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 24 Nov - 25 Nov | Building Powerful & Effective Working Team ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "PUBLIC RELATIONS / HUMAS TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 12 Nov - 13 Nov | Effective Public Relations ( Jakarta ), New Topic | Rp.6,500,000 | Register |
| 18 Nov - 19 Nov | STRATEGIC PUBLIC RELATIONS & EXECUTIVE COMMUNICATION LEADERSHIP ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | CUSTOMER-CENTRIC SERVICE INNOVATION (Creating Innovative Services That Deliver Exceptional Customer Experience and Sustainable Business Value) ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| 24 Nov - 26 Nov | SERVICE EXCELLENCE & CUSTOMER EXPERIENCE (Building Customer-Centric Service, Communication & Complaint Handling Excellence) ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "CSR & COMMUNITY DEVELOPMENT TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 11 Nov - 13 Nov | Blue Economy ( Jakarta ), New Topic | Rp.8,000,000 | Register |
| 16 Nov - 17 Nov | Corporate Social Responsibility ( CSR ) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "TRAINING PRA PENSIUN ( MPP )" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 17 Nov - 19 Nov | MENGHADAPI MASA PURNA BHAKTI (MPP) + KUNJUNGAN UMKM ( Jakarta ), Confirm Running | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "COLLECTION TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 19 Nov - 20 Nov | Professional Debt Collection Skills ( 2 Hari ) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "LEGAL TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 19 Nov - 20 Nov | Basic Legal Credit ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | COMMERCIAL LAWS FOR OIL & GAS INDUSTRY ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | LEGAL MITIGATION FOR CORPORATE (Strategic Legal Risk Management, Compliance & Corporate Protection in the Digital Business Era) ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "EXCEL TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 17 Nov - 19 Nov | Microsoft Excel Advanced for Data Analysis, Reporting & Automation (2026 Edition) ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 24 Nov - 26 Nov | Microsoft Excel Macro (VB Excel) / 3 Days ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "TRAINING STANDART ISO CERTIFICATION" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 4 Nov - 5 Nov | Implementasi ISO 9001:2015 ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 12 Nov - 13 Nov | ISO 27001: Information Security Management System – Core Implementation ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | Information Security Awareness ISO 27001:2013 ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "TRAINING K3 BNSP" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 2 Nov - 5 Nov | Training Ahli K3 Umum Muda Bersertifikasi BNSP ( Jakarta ) | Rp.11,000,000 | Register |
| 3 Nov - 6 Nov | TRAINING PETUGAS K3 LABORATORIUM SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.11,000,000 | Register |
| 16 Nov - 18 Nov | Training Ahli K3 Umum Utama Bersertifikasi BNSP ( Jakarta ) | Rp.13,000,000 | Register |
| 17 Nov - 20 Nov | Training Ahli K3 Umum Madya Bersertifikasi BNSP ( Jakarta ) | Rp.11,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "PERTAMBANGAN (BNSP)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 2 Nov - 5 Nov | SERTIFIKASI PENGAWAS OPERASIONAL MADYA (POM) PERTAMBANGAN SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.12,000,000 | Register |
| 2 Nov - 4 Nov | TRAINING OPERATOR BACKHOE LOADER SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.10,000,000 | Register |
| 3 Nov - 6 Nov | PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA (POP) PERTAMBANGAN SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.11,000,000 | Register |
| 4 Nov - 6 Nov | TRAINING OPERATOR DUMP TRUCK SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.10,000,000 | Register |
| 16 Nov - 19 Nov | SERTIFIKASI PENGAWAS OPERASIONAL UTAMA (POU) PERTAMBANGAN SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.13,000,000 | Register |
| 16 Nov - 18 Nov | TRAINING OPERATOR WHELL EXCAVATOR SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.10,000,000 | Register |
| 16 Nov - 18 Nov | TRAINING OPERATOR WHELL EXCAVATOR SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.10,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "TRANSPORTATION INDUSTRY" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 19 Nov - 20 Nov | VEHICLE MANAGEMENT & FLEET OPTIMIZATION ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "RUMAH SAKIT (BNSP)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 18 Nov - 20 Nov | TRAINING MANAJEMEN RISIKO K3 RUMAH SAKIT SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.9,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "LINGKUNGAN (BNSP)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 2 Nov - 4 Nov | PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG PENGANGKUT B3 – BNSP ( Jakarta ) | Rp.11,500,000 | Register |
| 2 Nov - 4 Nov | OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3 SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.11,500,000 | Register |
| 4 Nov - 6 Nov | TRAINING PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.12,500,000 | Register |
| 16 Nov - 19 Nov | PENGOPERASIAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 – BNSP ( Jakarta ) | Rp.12,500,000 | Register |
| 17 Nov - 20 Nov | TRAINING PENGAMBIL CONTOH UJI AIR SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.10,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "MARKETING (BNSP)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 2 Nov - 4 Nov | TENAGA PEMASAR OPERASIONAL PENJUALAN (SALESMEN) SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.10,500,000 | Register |
| 4 Nov - 6 Nov | TRAINING TENAGA PEMASAR MANAJERIAL PENJUALAN (SALES MANAGER) SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.11,500,000 | Register |
| 16 Nov - 18 Nov | TRAINING TENAGA PEMASAR OPERASIONAL LAYANAN (STAFF CUSTOMER SERVICE) SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.9,500,000 | Register |
| 18 Nov - 20 Nov | TRAINING TENAGA PEMASAR OPERASIONAL PEMASARAN (MARKETING STAFF) SERTIFIKASI BNSP ( Jakarta ) | Rp.9,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 11 Nov - 13 Nov | World Class Human Resource Management with Artificial Intelligence ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 17 Nov - 18 Nov | ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PRODUCTIVITY & LEADERSHIP (From Generative AI to Intelligent Workflows) ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| 18 Nov - 20 Nov | AI FOR DATA GOVERNANCE AND ASSET MANAGEMENT ( Jakarta ), New Topic | Rp.9,000,000 | Register |
| 18 Nov - 20 Nov | Data Science for Leader (Driving Strategic Decision Making Through Data, Analytics & Artificial Intelligence) ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | DATA ANALYTICS FUNDAMENTALS (Practical Data Analysis, Visualization & Data-Driven Decision Making) ( Jakarta ) | Rp.8,000,000 | Register |
| 25 Nov - 27 Nov | ADVANCED DATA ANALYTICS FOR EXECUTIVE & STRATEGIC DECISION MAKING ( Jakarta ) | Rp.9,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "FOOD AND BEVERAGE (F&B)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 10 Nov - 11 Nov | Food Hygiene & Sanitation ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "PROCUREMENT (BNSP)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 5 Nov - 6 Nov | Procurement Supervisor (BNSP) - 2 Days ( Jakarta ), Confirm Running | Rp.12,000,000 | Register |
| 23 Nov - 25 Nov | PROCUREMENT MANAGER (BNSP) - 3 Days ( Jakarta ), New Topic | Rp.15,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "LOGISTICS (BNSP)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 26 Nov - 27 Nov | Export–Import Expert (BNSP) ( Jakarta ), New Topic | Rp.13,000,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | Export–Import Staff (BNSP) ( Jakarta ), Confirm Running | Rp.11,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 17 Nov - 18 Nov | Profitability & Financial Performance Management BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | Analisis Kredit Mikro & Manajemen Risiko Kredit BPR ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | Strategi Penagihan & Recovery NPL (Non-Performing Loan) BPR ( Jakarta ) | Rp.6,750,000 | Register |
| Date | Topic Category "BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 18 Nov - 19 Nov | DIGITAL TRANSFORMATION (Transformasi Digital untuk Peningkatan Kinerja & Layanan BUMD) ( Jakarta ) | Rp.7,000,000 | Register |
| 19 Nov - 20 Nov | Financial Efficiency for BUMD (Meningkatkan Efisiensi Keuangan & Kinerja Profitabilitas BUMD di Era Digital & Tekanan Fiskal Daerah) ( Jakarta ) | Rp.7,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "PUBLIK RELATION (BNSP)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 11 Nov - 13 Nov | STAFF COMMUNITY RELATIONS (BNSP) ( Jakarta ), New Topic | Rp.11,000,000 | Register |
| 18 Nov - 20 Nov | PELAYANAN PRIMA (BNSP) ( Jakarta ), New Topic | Rp.10,000,000 | Register |
| 26 Nov - 27 Nov | MASTER OF CEREMONY (PEMBAWA ACARA) - BNSP ( Jakarta ), New Topic | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "INFORMATION TECHNOLOGY (IT) BNSP " | Investment | |
|---|---|---|---|
| 19 Nov - 20 Nov | OPERATOR KOMPUTER (BNSP) ( Jakarta ), New Topic | Rp.12,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "PERHOTELAN (BNSP)" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 16 Nov - 17 Nov | CERTIFIED HOUSEKEEPING (BNSP) ( Jakarta ), New Topic | Rp.8,000,000 | Register |
| Date | Topic Category "BUSINESS TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 3 Dec - 4 Dec | Negotiation Skill for Business (Strategic Negotiation Techniques to Achieve Win-Win Business Agreements) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 7 Dec - 8 Dec | Penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) & Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 10 Dec - 11 Dec | Designing Key Performance Indicators (KPI) For Business Improvement ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 14 Dec - 15 Dec | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) / (Implementation, Integration & Business Process Optimization) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| Date | Topic Category "EXPORT - IMPORT TRAINING SERIES" | Investment | |
|---|---|---|---|
| 1 Dec - 2 Dec | Export - Import Procedure ( Concept, Strategy and Implementation ) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 10 Dec - 11 Dec | PRACTICAL IMPORT PROCEDURE (End-to-End Import Handling) ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
| 15 Dec - 16 Dec | PORT MANAGEMENT ( Jakarta ) | Rp.6,500,000 | Register |
